欢迎光临宇特阀门有限公司,公司主营旋球阀、柱塞阀、活塞阀、高温高压安全阀、高温高压蝶阀及高温保温球阀等产品
服务热线:0577-85981234
产品分类:其他球阀
生产基地:浙江温州市龙湾区永兴小塘工业区 销售部一:0577-85981234 85888488 传真:0577-86938649 销售部二:0577-86937649 85983667 传真: 0577-85983668 邮箱:yute@yute.cn 联系我们40 | 铭牌 | 1 | ASTMA276304 | ||||
39 | GB/T 827 | 锋钉2.5 | 2 | ASTMA276304 | |||
38 | 1 | RPTFE | |||||
37 | 24*Q367M60-14 | 吊耳 | 1 | ASTM1025 | |||
36 | 24*Q367M60-13 | 上盖防火垫片 | 1 | 柔性石墨+304 | |||
35 | GB/T6175 | 螺母M24 | 8 | ASTHA1942H | |||
34 | GB/T901 | 螺M245 | 8 | ASTHA193B 7 | |||
33 | GB/T879 | 弹性柱销16734 | 4 | ASTM 165 | |||
32 | NNJ-IOP I | 1 | 组合件 | ||||
31 | GB/T879 | 弹性黑柱375 | 2 | ASTM 1065 | |||
30 | GB/T1096 | 羊国头平键32750 | 2 | ASTM 1045 | |||
29 | GB/T77 | 螺钉H2075 | 2 | ASTHA193B 7 | |||
28 | 涡轮驱动装置 | 部件 | 1 | 参考型号:408W | |||
27 | GB/T70.1 | 蝶钉M24?W0 | 4 | ASTHA193B 7 | |||
26 | 24"Q367N600-12 | 连接盘 | 1 | AS THA 105 | |||
25 | 2 | 柔性石墨3 | |||||
24 | 24Q367N60D-11 | 上盖 | 1 | AS THA 105 | |||
23 | GB/T3452.1 | 0形封圈32?3 | 2 | 双橡胶群氏硬度A8 | |||
22 | GB/T70.1 | 蝶钉H2435 | 4 | ASTHA193BT | |||
21 | 钢3-1NPT | 4 | 组合件 | ||||
20 | 单向舞1/4-18NPT | 4 | 组合件 | ||||
19 | GB/T3452.1 | 0座封1573 | 1 | 限胶氏硬度A80 | |||
18 | 24*Q367N600-0 | 静电 | 2 | ASTHA2763ML | |||
17 | GB19733-89 | Y10327220 | 2 | ASTMA2763A |
16 | 24*Q367N600-09 | 固定板 | 2 | ASTMA1D 5-ENP | |||
15 | 24*Q367N600-18 | 阀杆 | 1 | AS TMA 105-ENP | |||
14 | 排气阀1-115MPT | 1 | 组合件 | ||||
13 | 24*Q367N600-07 | 序封支座 | 2 | AS THA 105-ENP | |||
12 | 24*Q367N600-06 | 网座防火垫片 | 4 | 柔性石墨304 | |||
11 | GB/T3452.1 | 2 | |||||
10 | 24*Q3677600-05 | 封圈 | 2 | 尼龙 | |||
9 | 弹簧15.5 | 56 | AS THM705 631 | ||||
8 | 24*Q367N600-44 | 阀盖 | 2 | AS TMA105 | |||
7 | 24*Q367N600-03 | 球体 | 1 | AS THM 105-ENP | |||
6 | G/T119 | 圆柱销 | 8 | AS THM 4140 | |||
5 | 2 | 不锈钢-PTFE | |||||
4 | SF-1 | 2 | 不锈钢-PTFE | ||||
3 | 排污阀1-115NPT | 1 | 组合件 | ||||
2 | 24*Q367N600-02 | 支脚 | 2 | ASTM 1025 | |||
1 | 24*Q367N600-M1 | 阀体 | 1 | ASTM 1025 |
如果您对报价或合作有任何疑问,请随时通过以下电子邮件与我们联系 yute@yute.cn 或使用以下查询表格。 我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢你对我们产品感兴趣。
Copyright © 宇特阀门有限公司 版权所有 浙公网安备 33112102000120号 网站地图浙ICP备19023515号百度统计